聚信汇智所采集数据均来源于工商总局商标局已公开数据,聚信汇智不对数据准确性负责,一切文件以工商总局商标局书面通知为准。
监测类型 | 监测条件 | 类别 | 注册号 | 商标中英文 | 申请人 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 1 | 25215247 | 图形 | 青岛幸运星电子商务有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 1 | 28864298 | QDLANNERET | 青岛蓝诺生物科技有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 1 | 29761556 | 宝德盛 | 青岛宝盛新材料有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 1 | 29863267 | 泳森科技YONGSEN TECHNOLOGY | 青岛泳森环保科技有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 1 | 30331065 | POWERALG | 青岛日晟源作物营养有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 1 | 30477801 | 桃花源PEACH GARDEN | 青岛天地人和装饰建材有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 1 | 30825759 | 克润特CREAT | 青岛海益丰农海洋生物科技有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 1 | 31229805 | 凯文 | 山东凯文农业科技有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 1 | 31232474 | FEVO | 农百科(青岛)进出口贸易有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 1 | 31284748 | 方寸田间FANGCUN FIELD | 青岛四有科技有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 1 | 31382835 | 源之星 | 青岛日晟源作物营养有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 1 | 31384278 | ANLIC | 安力驰(青岛)汽车科技有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 1 | 31877127 | 甘道夫 | 海润世家(青岛)科技发展有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 1 | 32455087 | 联成动保 | 青岛联成水产科技有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 1 | 33069924 | 泌蜜红 | 青岛索纳米进出口有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 1 | 33452824 | 登收 | 青岛凯狮生物科技有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 1 | 33732045 | NFT | 青岛纳微科技有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 1 | 33819599 | 乐龙 | 青岛苏贝尔作物营养有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 1 | 33824419 | 沃甄棒 | 青岛润德源肥业有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 1 | 33824869 | LONO | 青岛苏贝尔作物营养有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 1 | 33826002 | 大亩 | 青岛苏贝尔作物营养有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 1 | 31119462 | 亿溶 | 青岛斯塔姆生物技术有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 1 | 31257321 | 灭霸 | 青岛大唐世纪科技有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 1 | 32119896 | 施田地 | 青岛施田地农业生产资料有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 1 | 32589055 | 中伏 | 青岛云创电器有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 1 | 33075558 | 秘密红 | 青岛索纳米进出口有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 1 | 33238009 | 水果地图 | 青岛优家网络科技有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 1 | 33385052 | BANACLE | 青岛宜家阳光环保技术有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 1 | 33768956 | 拜特尔 | 青岛拜特尔化工有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 1 | 33779483 | 拿铁 | 山东沣渞农业科技有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 1 | 33828614 | 速利色 | 青岛苏贝尔作物营养有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 1 | 31867428 | 大汉沃土 | 海润世家(青岛)科技发展有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 1 | 29713800 | 新天冬 | 青岛海洋新材料科技有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 1 | 29742451 | 奥润之 | 山东沣渞农业科技有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 1 | 32257013 | 好营生 | 青岛驭逸营商业有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 1 | 32252293 | 老船夫 | 青岛德丰生物科技有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 1 | 32195376 | 爱邦爱果丰ABHELP AB | 青岛爱邦作物营养有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 1 | 29403020 | 美时洁 | 青岛保丽洁科技开发有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 1 | 33751813 | COMPREHENSIVE | 青岛全方位生物科技有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 1 | 33752072 | 蔬立健 | 青岛宏树生物科技有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 2 | 25215247 | 图形 | 青岛幸运星电子商务有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 2 | 33775975 | EJ SEMJING | 青岛森景新材料科技发展有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 2 | 33811632 | 周纳羽 | 青岛天狐周纳羽策划咨询服务有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 2 | 33238009 | 水果地图 | 青岛优家网络科技有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 2 | 33780708 | 六禾谷 | 青岛六禾谷食品配料有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 3 | 25215247 | 图形 | 青岛幸运星电子商务有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 3 | 30339194 | 悦棉 | 青岛丰瑞生物技术有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 3 | 31610547 | 芳诺 | 慕孟辉 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 3 | 32067199 | 亿生泰净如初 | 青岛亿生泰环保能源科技有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 3 | 32073192 | 亿生泰EASONTAY | 青岛亿生泰环保能源科技有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 3 | 32145332 | 矾恒 | 山东御德健康咨询有限公司 |
初审-初审 | 申请人地址:青岛 | 3 | 32837176 | 每日故事 | 王明湘 |
初审-初审 |